Descrizione
REGGISENO SPORTIVO CARMINE nero
Articolo:UN-SET-2925
Materiale:
90% nylon,10% Spandex
ATTENZIONE: Abbiamo adattato le taglie allo standard europeo. La taglia corretta è indicata sulla busta del prodotto.
by Fmeaddons
€ 19.49 € 11.31
REGGISENO SPORTIVO CARMINE nero Articolo:UN-SET-2925 Materiale: 90% nylon,10% Spandex ATTENZIONE: Abbiamo adattato le taglie allo…
Disponibile
REGGISENO SPORTIVO CARMINE nero
Articolo:UN-SET-2925
Materiale:
90% nylon,10% Spandex
ATTENZIONE: Abbiamo adattato le taglie allo standard europeo. La taglia corretta è indicata sulla busta del prodotto.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
B | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
C | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
D | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
S | M | L | XL | XXL | |
A | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
B | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
C | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
D | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
SIZE | Hise(cm/in) | Hips(cm/in) | Lengtd(cmZin) |
s | 72/28.3 | 87/34.2 | 35/13.7 |
M | 76/29.9 | 91/35.8 | 36/14.1 |
L | 80/31.5 | 95/37.4 | 37/14.5 |
XL | 84/33.1 | 99/38.9 | 38/14.9 |
XXL | 88/34.6 | 103/40.5 | 39/15.3 |
SIZE | LEIGHT | BUST | SLEEVE | SHOULDER | |
L | 66 | 106 | 61.7 | 44.6 | 165CM |
XL | 68 | 110 | 63 | 46 | 170CM |
2XL | 70 | 114 | 64.3 | 47.8 | 175CM |
3XL | 72 | 118 | 65.6 | 48.8 | 185CM |
4XL | 74 | 122 | 66.9 | 50.2 | 185CM |
5XL | 76 | 126 | 68.2 | 51.6 | 190CM |
6XL | 78 | 130 | 69.5 | 53 | 190CM |
6M | 53 | 26 | 29 | 9 | 59-66 |
---|---|---|---|---|---|
12M | 57 | 27 | 30 | 9 | 66-73 |
18M | 61 | 28.5 | 31.5 | 9.5 | 73-80 |
24M | 65 | 30 | 33 | 9.5 | 80-90 |
ABITI
s | M | L | XL | XXL | |
A | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
B | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
tbeve | 55.5 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 |
C | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
S | M | L | XL | XXL | |
A | 88 | 93 | 98 | 105 | 115 |
B | 74 | 79 | 84 | 91 | 101 |
C | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 |
D | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
B | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
A | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
C | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
D | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
MODA MARE
s | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
C | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
0 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
s | M | L | XL | |
A | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
C | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 |
D | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
CUP | A-B | B-C | B-C | B-C |
ABBIGLIAMENTO INTIMO
A | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
B | ||||||
C | 62 | 64 | M | 8 | 70 | 72 |
D | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
E | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
F | 17 | ia | 19 | 20 | 21 | 22 |
S/M | L-XL | XXL-3XL | 4XL/5XL | |
A | 91-101 | 101-111 | 111-121 | 121-131 |
C | 71-81 | 81-91 | 91-101 | 101-111 |
D | 96-106 | 106-116 | 116-126 | 126-136 |
GIACCHE
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
B | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
C | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 124 | 128 | 132 |
D | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 |
B | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
c | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
D | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 |
MAGLIONI E FELPE
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 |
B | / | / | / | / | / | / | / | / |
C | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 |
D | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 |
PANTALONI
S | M | I | XL | XXL | |
A | 97 | 102 | 102 | 107 | 115 |
D | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
MAGLIE
WAIST (CM) | (KG) | ||
XS | 56-60 | 46-49 | |
s | 61-65 | 49-53 | |
M | 66-70 | 53-58 | |
L | 71-75 | 60-65 | |
XL | 76-80 | 65-70 | |
XXL | 81-85 | 70-75 | |
XXXL | 86-90 | 75-80 | |
4XL | 91-95 | 85-90 | |
5XL | 95-100 | 90-95 | |
6XL | 101-105 | 95 |
S | M | L | |
A | 72-82 | 76-86 | 80-90 |
B | 64-74 | 68-78 | 72-82 |
C | 84 | 88 | 92 |
D | 56 | 58 | 60 |
S | M | L | XL | XXL | |
A | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
B | / | / | / | / | / |
C | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
D | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
SCARPE
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
cm | 24,5 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.